
MSI
GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
$1.842.990
$1.875.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 2 tiendas de Chile: $2.117.990
Aquí pagas $242.000 menos (11 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
16 GB GDDR7 · 304 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Garantía legal de 6 meses
NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16 GB GDDR7 y conexión PCIe 5.0 x16. Pensada para jugar en 4K, con trazado de rayos y DLSS.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo, edición de video y IA.
Imágenes oficiales de ASUS y NVIDIA.




| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | PRIME-RTX5080-O16G / 90YV0LX0-M0AA00 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Memoria | 16 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Frecuencia del núcleo | 2.685 MHz en modo OC y 2.655 MHz en modo predeterminado (boost) |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 1x 16 pines (incluye cable adaptador de 1 a 3) |
| Consumo de la GPU (TDP) | 360 W |
| Largo | 304 mm |
| Ranuras que ocupa | 2,5 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 84 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Núcleos CUDA | 10.752 |
| Velocidad de memoria | 30 Gbps |
| Ancho de banda de memoria | 960 GB/s |
| Fuente de poder recomendada | 850 W |
| Dimensiones | 304 × 126 × 50 mm |
| Compatible con gabinetes compactos (SFF Ready) | Sí |
| Rendimiento IA | 1.801 AI TOPS |
| Monitores simultáneos | Hasta 4 |
| Resolución máxima | 4K a 480 Hz u 8K a 165 Hz (con DSC) |
| Refrigeración (detalle) | Cámara de vapor, 3 ventiladores Axial-tech con rodamientos de doble bola, almohadilla térmica de cambio de fase, MaxContact y 0 dB |
| BIOS dual | Sí (modos Rendimiento y Silencio) |
| DLSS | DLSS 4 (Superresolución, DLAA, Reconstrucción de rayos, Generación de fotogramas y Generación de fotogramas múltiples) |
| Codificador de video | 2x NVENC de 9.ª generación y 2x NVDEC de 6.ª generación, con AV1 |
| Código en COMPUMAX | PC-032 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

MSI
$1.842.990

ASUS
$1.944.990

Palit
$1.758.990

Gigabyte
$2.037.990

ASUS
$2.183.990