Comparador de precios
Comparamos el precio de cada producto con el más bajo que publican otras tiendas de Chile. En los 174 productos comparados, COMPUMAX es más barato: en promedio 13 % menos, y hasta 34 %.
- 174 productos comparados
- En promedio 13 % menos
- Revisado el 13 de noviembre de 2026
Cómo comparamos: para cada producto tomamos el precio más bajo del mismo modelo, nuevo y con stock, en las tiendas de Chile que publica el comparador SoloTodo, pagando con cualquier medio de pago (también el precio con transferencia, que suele ser el menor). Las otras tiendas cambian sus precios todos los días: la fecha de la revisión va arriba. Nuestros precios incluyen IVA; el despacho se suma aparte. La compra en línea se habilita pronto.
Notebooks
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
Notebook gamer HP Omen 16-AP0002LA, RTX 5060, Ryzen AI 7 350, 16 GB RAM, 1 TB SSD $1.225.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.459.990 | $1.225.990 | $1.459.990en 3 tiendas | $234.000−16 % |
Notebook gamer Lenovo LOQ 15ARP10E, RTX 4050, Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD $881.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.049.990 | $881.990 | $1.049.990en 5 tiendas | $168.000−16 % |
Notebook gamer ASUS TUF Gaming A16, RTX 4050, Ryzen 7 170, 16 GB RAM, 512 GB SSD $1.007.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.199.990 | $1.007.990 | $1.199.990en 3 tiendas | $192.000−16 % |
Notebook gamer ASUS TUF Gaming 16 FX608JMI-TU405W, RTX 5060, Core i7-14650HX, 16 GB RAM, 512 GB SSD $1.343.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.599.990 | $1.343.990 | $1.599.990en 3 tiendas | $256.000−16 % |
Notebook gamer Lenovo Legion Pro 5 16IRX10, RTX 5070, Core i9-14900HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD $2.015.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.399.990 | $2.015.990 | $2.399.990en 10 tiendas | $384.000−16 % |
Notebook gamer Acer Nitro V15 ANV15-52-51Z7-1, RTX 3050, Core 5-210H, 16 GB RAM, 512 GB SSD $749.990 aquí · más bajo en otras tiendas $884.990 | $749.990 | $884.990en 3 tiendas | $135.000−15 % |
Notebook gamer Gigabyte Gaming A16 3TH, RTX 5050, Ryzen 7 260, 16 GB RAM, 512 GB SSD $1.082.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.260.990 | $1.082.990 | $1.260.990en 2 tiendas | $178.000−14 % |
Notebook gamer Lenovo Legion Pro 5 16ADR10, RTX 5070, Ryzen 9 8945HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD $1.868.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.172.990 | $1.868.990 | $2.172.990en 4 tiendas | $304.000−13 % |
Notebook gamer Lenovo LOQ 15AHP10, RTX 5060, Ryzen 7 250, 16 GB RAM, 512 GB SSD $1.089.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.266.990 | $1.089.990 | $1.266.990en 7 tiendas | $177.000−13 % |
Notebook gamer HP Omen HyperX 15-GA0001LA, RTX 5060, Core i7-14650HX, 16 GB RAM, 512 GB SSD $1.211.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.399.990 | $1.211.990 | $1.399.990en 7 tiendas | $188.000−13 % |
Notebook gamer Lenovo LOQ 15ARP10E, RTX 3050, Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD $755.990 aquí · más bajo en otras tiendas $869.990 | $755.990 | $869.990en 7 tiendas | $114.000−13 % |
Notebook gamer Lenovo Legion 5 15AKP10, RTX 5060, Ryzen AI 7 350, 32 GB RAM, 1 TB SSD $1.931.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.199.990 | $1.931.990 | $2.199.990en 3 tiendas | $268.000−12 % |
Monitores
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
Monitor gamer Samsung Odyssey G5 G50F 27” IPS QHD 180 Hz $135.990 aquí · más bajo en otras tiendas $162.990 | $135.990 | $162.990en 24 tiendas | $27.000−16 % |
Monitor gamer ASUS TUF VG27AQ5A 27” IPS QHD 210 Hz $154.990 aquí · más bajo en otras tiendas $184.700 | $154.990 | $184.700en 3 tiendas | $29.710−16 % |
Monitor gamer Gigabyte MO27Q28G 27” OLED QHD 280 Hz $469.990 aquí · más bajo en otras tiendas $559.900 | $469.990 | $559.900en 4 tiendas | $89.910−16 % |
Monitor gamer ASUS ROG Strix XG27ACS Gen2 27” IPS QHD 220 Hz $183.990 aquí · más bajo en otras tiendas $217.990 | $183.990 | $217.990en 10 tiendas | $34.000−15 % |
Monitor gamer Xiaomi G Pro 27Qi 2026 27” IPS QHD 180 Hz $239.990 aquí · más bajo en otras tiendas $279.950 | $239.990 | $279.950en 12 tiendas | $39.960−14 % |
Monitor gamer MSI MAG 272QP QD-OLED X24 26,5” OLED QHD 240 Hz $392.990 aquí · más bajo en otras tiendas $458.033 | $392.990 | $458.033en 14 tiendas | $65.043−14 % |
Monitor gamer LG UltraGear 24G411A-B 23,8” IPS Full HD 144 Hz $85.990 aquí · más bajo en otras tiendas $99.990 | $85.990 | $99.990en 5 tiendas | $14.000−14 % |
Monitor gamer Samsung Odyssey OLED G5 G50SF 27” OLED QHD 180 Hz $353.990 aquí · más bajo en otras tiendas $400.672 | $353.990 | $400.672en 18 tiendas | $46.682−11 % |
Monitor gamer Gigabyte GS25F2A 24,5” IPS Full HD 240 Hz $91.990 aquí · más bajo en otras tiendas $103.900 | $91.990 | $103.900en 4 tiendas | $11.910−11 % |
Monitor gamer LG UltraGear 27G610A-B 27” IPS QHD 200 Hz $150.990 aquí · más bajo en otras tiendas $169.990 | $150.990 | $169.990en 11 tiendas | $19.000−11 % |
Monitor gamer TCL 25P1AD 24,5” IPS Full HD 300 Hz $91.990 aquí · más bajo en otras tiendas $99.990 | $91.990 | $99.990en 4 tiendas | $8.000−8 % |
Monitor gamer Samsung Odyssey G3 G30H 24” IPS Full HD 200 Hz $83.990 aquí · más bajo en otras tiendas $89.990 | $83.990 | $89.990en 5 tiendas | $6.000−6 % |
Tarjetas de video
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
ASUS Dual GeForce RTX 5060 EVO OC Edition 8GB GDDR7 $360.990 aquí · más bajo en otras tiendas $547.808 | $360.990 | $547.808en 11 tiendas | $186.818−34 % |
Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC V2 8G $372.990 aquí · más bajo en otras tiendas $444.990 | $372.990 | $444.990en 4 tiendas | $72.000−16 % |
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16GB $532.990 aquí · más bajo en otras tiendas $634.890 | $532.990 | $634.890en 14 tiendas | $101.900−16 % |
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB $838.990 aquí · más bajo en otras tiendas $994.990 | $838.990 | $994.990en 12 tiendas | $156.000−15 % |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC $1.301.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.539.990 | $1.301.990 | $1.539.990en 4 tiendas | $238.000−15 % |
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition $1.306.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.532.768 | $1.306.990 | $1.532.768en 5 tiendas | $225.778−14 % |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition $469.990 aquí · más bajo en otras tiendas $549.990 | $469.990 | $549.990en 2 tiendas | $80.000−14 % |
MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC $367.990 aquí · más bajo en otras tiendas $427.900 | $367.990 | $427.900en 3 tiendas | $59.910−14 % |
ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 6GB $232.990 aquí · más bajo en otras tiendas $269.990 | $232.990 | $269.990en 19 tiendas | $37.000−13 % |
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition $2.183.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.529.990 | $2.183.990 | $2.529.990en 4 tiendas | $346.000−13 % |
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G $362.990 aquí · más bajo en otras tiendas $419.990 | $362.990 | $419.990en 4 tiendas | $57.000−13 % |
Gigabyte Radeon RX 9070 GRE GAMING OC 12G $617.990 aquí · más bajo en otras tiendas $714.990 | $617.990 | $714.990en 6 tiendas | $97.000−13 % |
ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition $864.990 aquí · más bajo en otras tiendas $999.990 | $864.990 | $999.990en 6 tiendas | $135.000−13 % |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR7 $834.990 aquí · más bajo en otras tiendas $964.970 | $834.990 | $964.970en 8 tiendas | $129.980−13 % |
ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8GB GDDR6 $329.990 aquí · más bajo en otras tiendas $379.900 | $329.990 | $379.900en 3 tiendas | $49.910−13 % |
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 9070 XT $981.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.129.900 | $981.990 | $1.129.900en 2 tiendas | $147.910−13 % |
ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition $908.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.045.760 | $908.990 | $1.045.760en 10 tiendas | $136.770−13 % |
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT $1.129.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.299.900 | $1.129.990 | $1.299.900en 1 tienda | $169.910−13 % |
ASUS Prime Radeon RX 9070 GRE OC Edition 12GB $652.990 aquí · más bajo en otras tiendas $748.900 | $652.990 | $748.900en 18 tiendas | $95.910−12 % |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition $1.927.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.209.900 | $1.927.990 | $2.209.900en 8 tiendas | $281.910−12 % |
MSI GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC $427.990 aquí · más bajo en otras tiendas $489.990 | $427.990 | $489.990en 6 tiendas | $62.000−12 % |
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC $243.990 aquí · más bajo en otras tiendas $278.990 | $243.990 | $278.990en 15 tiendas | $35.000−12 % |
MSI GeForce RTX 3050 LP 6G OC $243.990 aquí · más bajo en otras tiendas $278.990 | $243.990 | $278.990en 6 tiendas | $35.000−12 % |
ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12GB GDDR6 $393.990 aquí · más bajo en otras tiendas $449.900 | $393.990 | $449.900en 6 tiendas | $55.910−12 % |
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti 8GB Twin Edge OC $530.990 aquí · más bajo en otras tiendas $605.990 | $530.990 | $605.990en 5 tiendas | $75.000−12 % |
Zotac GAMING GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 TWIN EDGE OC $244.990 aquí · más bajo en otras tiendas $279.500 | $244.990 | $279.500en 15 tiendas | $34.510−12 % |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS $837.990 aquí · más bajo en otras tiendas $953.900 | $837.990 | $953.900en 6 tiendas | $115.910−12 % |
ASUS Prime Radeon RX 9070 16GB GDDR6 OC Edition $792.990 aquí · más bajo en otras tiendas $899.900 | $792.990 | $899.900en 1 tienda | $106.910−11 % |
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition $994.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.129.000 | $994.990 | $1.129.000en 1 tienda | $134.010−11 % |
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC $511.990 aquí · más bajo en otras tiendas $580.900 | $511.990 | $580.900en 3 tiendas | $68.910−11 % |
ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB $736.990 aquí · más bajo en otras tiendas $835.900 | $736.990 | $835.900en 4 tiendas | $98.910−11 % |
Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G $932.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.057.990 | $932.990 | $1.057.990en 1 tienda | $125.000−11 % |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS $559.990 aquí · más bajo en otras tiendas $634.980 | $559.990 | $634.980en 12 tiendas | $74.990−11 % |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G FRIEREN EDITION OC $1.304.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.478.900 | $1.304.990 | $1.478.900en 6 tiendas | $173.910−11 % |
ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition $1.851.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.097.990 | $1.851.990 | $2.097.990en 2 tiendas | $246.000−11 % |
ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 OC Edition $639.990 aquí · más bajo en otras tiendas $724.736 | $639.990 | $724.736en 3 tiendas | $84.746−11 % |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition $858.990 aquí · más bajo en otras tiendas $972.470 | $858.990 | $972.470en 4 tiendas | $113.480−11 % |
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 $431.990 aquí · más bajo en otras tiendas $489.000 | $431.990 | $489.000en 2 tiendas | $57.010−11 % |
MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC $922.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.044.544 | $922.990 | $1.044.544en 3 tiendas | $121.554−11 % |
PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 $555.990 aquí · más bajo en otras tiendas $629.000 | $555.990 | $629.000en 2 tiendas | $73.010−11 % |
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G $486.990 aquí · más bajo en otras tiendas $550.905 | $486.990 | $550.905en 3 tiendas | $63.915−11 % |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE $529.990 aquí · más bajo en otras tiendas $599.488 | $529.990 | $599.488en 2 tiendas | $69.498−11 % |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS BLACK 2X OC PLUS $838.990 aquí · más bajo en otras tiendas $949.000 | $838.990 | $949.000en 4 tiendas | $110.010−11 % |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition $508.990 aquí · más bajo en otras tiendas $575.700 | $508.990 | $575.700en 1 tienda | $66.710−11 % |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G $508.990 aquí · más bajo en otras tiendas $575.700 | $508.990 | $575.700en 3 tiendas | $66.710−11 % |
ASUS Prime GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC Edition $396.990 aquí · más bajo en otras tiendas $449.000 | $396.990 | $449.000en 4 tiendas | $52.010−11 % |
ASRock Arc B580 Challenger 12GB OC $396.990 aquí · más bajo en otras tiendas $449.000 | $396.990 | $449.000en 1 tienda | $52.010−11 % |
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT 16GB $612.990 aquí · más bajo en otras tiendas $692.900 | $612.990 | $692.900en 2 tiendas | $79.910−11 % |
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC $504.990 aquí · más bajo en otras tiendas $569.990 | $504.990 | $569.990en 4 tiendas | $65.000−11 % |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC $1.842.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.079.990 | $1.842.990 | $2.079.990en 3 tiendas | $237.000−11 % |
Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G $2.037.990 aquí · más bajo en otras tiendas $2.299.990 | $2.037.990 | $2.299.990en 2 tiendas | $262.000−11 % |
Zotac GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC $956.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.079.990 | $956.990 | $1.079.990en 1 tienda | $123.000−11 % |
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC $5.670.990 aquí · más bajo en otras tiendas $6.399.500 | $5.670.990 | $6.399.500en 1 tienda | $728.510−11 % |
MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC $492.990 aquí · más bajo en otras tiendas $555.900 | $492.990 | $555.900en 10 tiendas | $62.910−11 % |
ASRock Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC $577.990 aquí · más bajo en otras tiendas $649.900 | $577.990 | $649.900en 3 tiendas | $71.910−11 % |
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB $942.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.059.900 | $942.990 | $1.059.900en 5 tiendas | $116.910−11 % |
ASRock Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB $898.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.009.900 | $898.990 | $1.009.900en 2 tiendas | $110.910−10 % |
Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 OC $909.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.019.990 | $909.990 | $1.019.990en 1 tienda | $110.000−10 % |
Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3 OC $1.695.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.899.990 | $1.695.990 | $1.899.990en 1 tienda | $204.000−10 % |
ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 OC Edition $999.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.119.900 | $999.990 | $1.119.900en 3 tiendas | $119.910−10 % |
ASRock Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC $374.990 aquí · más bajo en otras tiendas $419.900 | $374.990 | $419.900en 2 tiendas | $44.910−10 % |
ASRock Arc B570 Challenger 10GB OC $302.990 aquí · más bajo en otras tiendas $337.990 | $302.990 | $337.990en 6 tiendas | $35.000−10 % |
Gigabyte Radeon RX 9050 GAMING OC 8G $304.990 aquí · más bajo en otras tiendas $339.990 | $304.990 | $339.990en 11 tiendas | $35.000−10 % |
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G $911.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.015.990 | $911.990 | $1.015.990en 2 tiendas | $104.000−10 % |
ASRock Radeon RX 9060 Challenger 8GB $403.990 aquí · más bajo en otras tiendas $449.990 | $403.990 | $449.990en 2 tiendas | $46.000−10 % |
Procesadores
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 9600X $183.990 aquí · más bajo en otras tiendas $219.850 | $183.990 | $219.850en 22 tiendas | $35.860−16 % |
AMD Ryzen 7 5700G $196.990 aquí · más bajo en otras tiendas $234.990 | $196.990 | $234.990en 12 tiendas | $38.000−16 % |
AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition $363.990 aquí · más bajo en otras tiendas $433.990 | $363.990 | $433.990en 10 tiendas | $70.000−16 % |
AMD Ryzen 7 7800X3D $356.990 aquí · más bajo en otras tiendas $424.990 | $356.990 | $424.990en 15 tiendas | $68.000−16 % |
AMD Ryzen 7 5700 $133.990 aquí · más bajo en otras tiendas $155.900 | $133.990 | $155.900en 16 tiendas | $21.910−14 % |
Intel Core i5-14600KF $239.990 aquí · más bajo en otras tiendas $278.490 | $239.990 | $278.490en 16 tiendas | $38.500−13 % |
AMD Ryzen 7 5700X $192.990 aquí · más bajo en otras tiendas $223.900 | $192.990 | $223.900en 19 tiendas | $30.910−13 % |
AMD Ryzen 5 5600XT $156.990 aquí · más bajo en otras tiendas $179.662 | $156.990 | $179.662en 21 tiendas | $22.672−12 % |
Intel Core i5-14400F $162.990 aquí · más bajo en otras tiendas $185.990 | $162.990 | $185.990en 19 tiendas | $23.000−12 % |
AMD Ryzen 7 9800X3D $442.990 aquí · más bajo en otras tiendas $503.405 | $442.990 | $503.405en 26 tiendas | $60.415−12 % |
Intel Core i7-14700KF $365.990 aquí · más bajo en otras tiendas $414.656 | $365.990 | $414.656en 13 tiendas | $48.666−11 % |
AMD Ryzen 5 5500 $87.990 aquí · más bajo en otras tiendas $99.655 | $87.990 | $99.655en 17 tiendas | $11.665−11 % |
AMD Ryzen 5 7600 $192.990 aquí · más bajo en otras tiendas $216.900 | $192.990 | $216.900en 16 tiendas | $23.910−11 % |
Placas madre
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
Placa madre MSI B840M GAMING WIFI6E $106.990 aquí · más bajo en otras tiendas $127.990 | $106.990 | $127.990en 12 tiendas | $21.000−16 % |
Placa madre ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI $315.990 aquí · más bajo en otras tiendas $368.541 | $315.990 | $368.541en 13 tiendas | $52.551−14 % |
Placa madre Gigabyte A520M K V2 $43.990 aquí · más bajo en otras tiendas $51.250 | $43.990 | $51.250en 18 tiendas | $7.260−14 % |
Placa madre Gigabyte B650M D3HP AX $128.990 aquí · más bajo en otras tiendas $149.990 | $128.990 | $149.990en 4 tiendas | $21.000−14 % |
Placa madre MSI B850 GAMING PLUS WIFI $220.990 aquí · más bajo en otras tiendas $256.794 | $220.990 | $256.794en 7 tiendas | $35.804−13 % |
Placa madre MSI B650M GAMING WIFI $111.990 aquí · más bajo en otras tiendas $129.990 | $111.990 | $129.990en 4 tiendas | $18.000−13 % |
Placa madre ASUS PRIME B760M-K D4 $83.990 aquí · más bajo en otras tiendas $96.899 | $83.990 | $96.899en 18 tiendas | $12.909−13 % |
Placa madre Gigabyte B550M K $73.990 aquí · más bajo en otras tiendas $84.900 | $73.990 | $84.900en 12 tiendas | $10.910−12 % |
Placa madre ASUS PRIME X870-P WIFI $240.990 aquí · más bajo en otras tiendas $275.900 | $240.990 | $275.900en 18 tiendas | $34.910−12 % |
Placa madre MSI PRO B760M-P DDR4 $91.990 aquí · más bajo en otras tiendas $104.980 | $91.990 | $104.980en 6 tiendas | $12.990−12 % |
Placa madre MSI B550M PRO-VDH WIFI $99.990 aquí · más bajo en otras tiendas $112.900 | $99.990 | $112.900en 3 tiendas | $12.910−11 % |
Memorias RAM
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
Memoria RAM Kingston Fury Beast RGB 8 GB DDR4-3200 $74.990 aquí · más bajo en otras tiendas $89.990 | $74.990 | $89.990en 13 tiendas | $15.000−16 % |
Memoria RAM Kingston Fury Impact 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM para notebook $128.990 aquí · más bajo en otras tiendas $154.500 | $128.990 | $154.500en 11 tiendas | $25.510−16 % |
Memoria RAM Kingston ValueRAM 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM para notebook $118.990 aquí · más bajo en otras tiendas $142.000 | $118.990 | $142.000en 15 tiendas | $23.010−16 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 16 GB DDR4-3200 $125.990 aquí · más bajo en otras tiendas $149.990 | $125.990 | $149.990en 11 tiendas | $24.000−16 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 8 GB DDR4-3200 $71.990 aquí · más bajo en otras tiendas $84.990 | $71.990 | $84.990en 16 tiendas | $13.000−15 % |
Memoria RAM Crucial 8 GB DDR5-5600 SO-DIMM para notebook $119.990 aquí · más bajo en otras tiendas $139.990 | $119.990 | $139.990en 4 tiendas | $20.000−14 % |
Memoria RAM Kingston Fury Impact 16 GB DDR5-6000 SO-DIMM para notebook $214.990 aquí · más bajo en otras tiendas $249.990 | $214.990 | $249.990en 4 tiendas | $35.000−14 % |
Memoria RAM Corsair Vengeance 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM para notebook $224.990 aquí · más bajo en otras tiendas $259.990 | $224.990 | $259.990en 4 tiendas | $35.000−13 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast RGB 8 GB DDR5-5600 $163.990 aquí · más bajo en otras tiendas $189.088 | $163.990 | $189.088en 12 tiendas | $25.098−13 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 64 GB (2 × 32 GB) DDR5-6000 $1.437.990 aquí · más bajo en otras tiendas $1.654.748 | $1.437.990 | $1.654.748en 4 tiendas | $216.758−13 % |
Memoria RAM Corsair Vengeance RGB RS 8 GB DDR4-3200 $72.990 aquí · más bajo en otras tiendas $83.900 | $72.990 | $83.900en 5 tiendas | $10.910−13 % |
Memoria RAM Kingston Fury Impact 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM para notebook $213.990 aquí · más bajo en otras tiendas $245.900 | $213.990 | $245.900en 13 tiendas | $31.910−12 % |
Memoria RAM Kingston ValueRAM 16 GB DDR5-5600 $254.990 aquí · más bajo en otras tiendas $289.900 | $254.990 | $289.900en 8 tiendas | $34.910−12 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 8 GB DDR5-5600 $163.990 aquí · más bajo en otras tiendas $185.990 | $163.990 | $185.990en 9 tiendas | $22.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 16 GB DDR5-5600 $269.990 aquí · más bajo en otras tiendas $305.900 | $269.990 | $305.900en 14 tiendas | $35.910−11 % |
Memoria RAM XPG Spectrix D35G 16 GB DDR4-3200 $131.990 aquí · más bajo en otras tiendas $149.490 | $131.990 | $149.490en 8 tiendas | $17.500−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 8 GB DDR5-6000 $165.990 aquí · más bajo en otras tiendas $187.990 | $165.990 | $187.990en 4 tiendas | $22.000−11 % |
Memoria RAM Kingston 32 GB DDR4-3200 SO-DIMM para notebook $129.990 aquí · más bajo en otras tiendas $147.136 | $129.990 | $147.136en 14 tiendas | $17.146−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast RGB 32 GB DDR4-3200 $264.990 aquí · más bajo en otras tiendas $299.900 | $264.990 | $299.900en 5 tiendas | $34.910−11 % |
Memoria RAM XPG Lancer Blade RGB 16 GB DDR5-6000 $255.990 aquí · más bajo en otras tiendas $289.655 | $255.990 | $289.655en 13 tiendas | $33.665−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast Black RGB 32 GB DDR5-6000 $707.990 aquí · más bajo en otras tiendas $799.990 | $707.990 | $799.990en 8 tiendas | $92.000−11 % |
Memoria RAM Corsair Vengeance 16 GB DDR5-6000 $291.990 aquí · más bajo en otras tiendas $329.900 | $291.990 | $329.900en 2 tiendas | $37.910−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 16 GB DDR4-3600 $192.990 aquí · más bajo en otras tiendas $217.990 | $192.990 | $217.990en 12 tiendas | $25.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-6000 $725.990 aquí · más bajo en otras tiendas $819.990 | $725.990 | $819.990en 1 tienda | $94.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-5600 $619.990 aquí · más bajo en otras tiendas $699.990 | $619.990 | $699.990en 7 tiendas | $80.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast RGB 32 GB (2 × 16 GB) DDR5-6000 $697.990 aquí · más bajo en otras tiendas $787.990 | $697.990 | $787.990en 6 tiendas | $90.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast RGB 16 GB DDR5-5600 $294.990 aquí · más bajo en otras tiendas $332.990 | $294.990 | $332.990en 5 tiendas | $38.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast 32 GB DDR5-6000 $637.990 aquí · más bajo en otras tiendas $719.990 | $637.990 | $719.990en 8 tiendas | $82.000−11 % |
Memoria RAM Kingston Fury Beast RGB 16 GB DDR4-3200 $137.990 aquí · más bajo en otras tiendas $154.900 | $137.990 | $154.900en 4 tiendas | $16.910−10 % |
Memoria RAM Corsair Vengeance RGB 16 GB DDR5-6000 $286.990 aquí · más bajo en otras tiendas $319.990 | $286.990 | $319.990en 1 tienda | $33.000−10 % |
Memoria RAM Kingston Fury Impact 32 GB DDR4-3200 SO-DIMM para notebook $211.990 aquí · más bajo en otras tiendas $235.990 | $211.990 | $235.990en 12 tiendas | $24.000−10 % |
Almacenamiento
| Producto | En COMPUMAX | Más bajo en otras tiendas | Pagas menos |
|---|---|---|---|
SSD Kingston A400 480 GB SATA $75.990 aquí · más bajo en otras tiendas $90.890 | $75.990 | $90.890en 24 tiendas | $14.900−16 % |
SSD Kingston NV3 2 TB NVMe PCIe 4.0 $259.990 aquí · más bajo en otras tiendas $309.500 | $259.990 | $309.500en 15 tiendas | $49.510−15 % |
SSD Kingston FURY Renegade G5 1 TB NVMe PCIe 5.0 $225.990 aquí · más bajo en otras tiendas $264.990 | $225.990 | $264.990en 13 tiendas | $39.000−14 % |
SSD Kingston FURY Renegade G5 2 TB NVMe PCIe 5.0 $419.990 aquí · más bajo en otras tiendas $489.440 | $419.990 | $489.440en 14 tiendas | $69.450−14 % |
SSD Western Digital Green SN3000 1 TB NVMe PCIe 4.0 $128.990 aquí · más bajo en otras tiendas $149.990 | $128.990 | $149.990en 5 tiendas | $21.000−14 % |
SSD Kingston NV3 1 TB NVMe PCIe 4.0 $128.990 aquí · más bajo en otras tiendas $149.900 | $128.990 | $149.900en 30 tiendas | $20.910−13 % |
SSD XPG Gammix S70 BLADE 1 TB NVMe PCIe 4.0 $206.990 aquí · más bajo en otras tiendas $233.990 | $206.990 | $233.990en 4 tiendas | $27.000−11 % |
