
ASUS
PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
$994.990
$999.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 3 tiendas de Chile: $1.119.900
Aquí pagas $119.910 menos (10 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
16 GB GDDR6 · 330 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
AMD Radeon RX 9070 XT con 16 GB GDDR6 y conexión PCIe 5.0 x16. Pensada para jugar en 1440p y 4K, con trazado de rayos y FSR.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo, edición de video y IA.
Imágenes oficiales de ASUS.



| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | TUF-RX9070XT-O16G-GAMING / 90YV0L76-M0AA00 |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Memoria | 16 GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Frecuencia del núcleo | Hasta 3.060 MHz (boost); 3.080 MHz en modo OC con GPU Tweak III |
| Arquitectura | AMD RDNA 4 |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 3x 8 pines |
| Consumo de la GPU (TDP) | 304 W |
| Largo | 330 mm |
| Ranuras que ocupa | 3,125 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | ARGB (Aura Sync) |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 64 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Frecuencia de juego | Hasta 2.520 MHz; 2.540 MHz en modo OC con GPU Tweak III |
| Procesadores de flujo | 4.096 |
| Unidades de cómputo | 64 |
| Infinity Cache | 64 MB |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps |
| Fuente de poder recomendada | 850 W |
| Dimensiones | 330 × 140 × 62,5 mm |
| Monitores simultáneos | Hasta 4 |
| Código en COMPUMAX | PC-178 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

ASUS
$994.990

Sapphire
$981.990

Zotac
$956.990

ASRock
$942.990

Gigabyte
$932.990