
MSI
Monitor gamer MAG 272QP QD-OLED X24 26,5” OLED QHD 240 Hz
$395.990
Modelo LS27FG500SLXZS
$353.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 17 tiendas de Chile: $400.672
Aquí pagas $46.682 menos (11 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
27" · OLED · 180 HzFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
Pantalla OLED de 27” en Quad HD (2560x1440) a 180 Hz, con 0,03 ms de respuesta y AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible.
Ideal para: La mejor imagen para juegos y películas.
Imágenes oficiales de Samsung.




| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo de referencia | LS27FG500SLXZS |
| Tamaño de pantalla | 27” |
| Resolución | Quad HD (2560x1440) |
| Panel | OLED |
| Frecuencia de actualización | 180 Hz |
| Tiempo de respuesta (GtG) | 0,03 ms |
| Sincronización | AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Brillo | 200 cd/m² |
| Contraste | 1000000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Curvatura | Plano |
| Entradas de video | 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.0 |
| Parlantes | No |
| Frecuencia por HDMI | Hasta 144 Hz (los 180 Hz son solo por DisplayPort) |
| Rango de frecuencia variable | 48–180 Hz por DisplayPort (validado por NVIDIA; requiere controlador 591.44 o superior) |
| Tecnología del panel | QD-OLED, con película antirreflejo Glare Free verificada por UL |
| HDR | HDR10 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Gama de color | 1.000 millones de colores; 99 % DCI-P3 (CIE 1976); validado por Pantone |
| Ajustes de la base | Base simple: solo inclinación, de −2° a 15° (±2°); sin ajuste de altura, giro ni pivote |
| VESA | 100 × 100 mm |
| Salida de audio | Para audífonos |
| Protección OLED | Modulación térmica, detección de logotipos y de barra de tareas, y protector de pantalla (la detección de logotipos no funciona en modo PC) |
| Funciones para juegos | Black Equalizer, Virtual Aim Point y Auto Source Switch+ |
| Dimensiones y peso | Con base 609,9 × 463,8 × 234,5 mm, 3,3 kg; sin base 609,9 × 359,3 × 57 mm, 2,5 kg (ancho × alto × profundidad) |
| Consumo máximo | 78 W (adaptador externo) |
| Incluye | Cable DisplayPort y cable de poder (1,5 m) |
| Código en COMPUMAX | PC-016 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

MSI
$395.990

Gigabyte
$469.990

Xiaomi
$242.990

TCL
$225.990

ASUS
$183.990