
Lenovo
LOQ 15ARP10E, RTX 4050, Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, 512 GB SSD
$881.990
Modelo 90NR0QF3-M003Y0
$973.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 2 tiendas de Chile: $1.159.990
Aquí pagas $186.000 menos (16 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
RTX 4050 · 16" · 16 GBFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
AMD Ryzen 7 170, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB), 16 GB DDR5 (4800 MHz) y SSD 512 GB, con pantalla de 16” a 144 Hz.
Ideal para: Jugar en 1080p y estudiar.
Imágenes oficiales de NVIDIA.

| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | 90NR0QF3-M003Y0 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 170 |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 (4800 MHz) |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Pantalla | 16” WUXGA 1920 × 1200 (16:10), nivel IPS, antirreflejo, 45 % NTSC, G-SYNC, MUX Switch + Advanced Optimus |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 11 Home |
| Teclado | Chiclet retroiluminado RGB, con tecla Copilot |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Puertos | 1x HDMI 2.1 FRL, 1x USB-C 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) con DisplayPort, Power Delivery y G-SYNC, 2x USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), 1x RJ45 (10/100/1000 Mbps), 1x audio combinado 3,5 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Dimensiones | 354 × 251 × 22,4–26,7 mm |
| Lector de huella | No |
| Potencia de la tarjeta de video (TGP) | Hasta 90 W (65 W + 25 W de Dynamic Boost); 2195 MHz a 90 W (2145 MHz boost + 50 MHz de OC); 6 GB GDDR6 |
| Núcleos / | 8 núcleos / 16 hilos; 3,2 GHz base, hasta 4,75 GHz; 20 MB de caché |
| Ranuras de RAM y SSD | 2 ranuras SO-DIMM DDR5, ambas ocupadas (2 × 8 GB DDR5-4800); 2 ranuras M.2 PCIe (el SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB ocupa una) |
| Batería | 56 Wh, 4 celdas de ion-litio |
| Cargador | Adaptador de 180 W (20 V, 9 A), conector de 6 mm |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Cámara web | HD 720p |
| Código en COMPUMAX | PC-007 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Lenovo
$881.990

Gigabyte
$1.082.990

Lenovo
$1.089.990

HP
$1.211.990

HP
$1.225.990