
MSI
GeForce RTX 5070 Ti 16G FRIEREN EDITION OC
$1.304.990
Modelo PRIME-RTX5070TI-O16G
$1.351.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 4 tiendas de Chile: $1.533.900
Aquí pagas $181.910 menos (11 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
16 GB GDDR7 · 304 mmFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti con 16 GB GDDR7 y conexión PCIe 5.0 x16. Pensada para jugar en 1440p y 4K, con trazado de rayos y DLSS.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo, edición de video y IA.
Imágenes oficiales de NVIDIA y ASUS.



| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | PRIME-RTX5070TI-O16G |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memoria | 16 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 256 bits |
| Frecuencia del núcleo | 2.527 MHz (modo OC); 2.497 MHz boost (modo predeterminado) |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Interfaz | PCIe 5.0 x16 |
| Salidas de video | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energía | 1x 16 pines (12VHPWR) |
| Consumo de la GPU (TDP) | 300 W |
| Largo | 304 mm |
| Ranuras que ocupa | 2,5 |
| Refrigeración | Por ventiladores |
| Backplate | Sí |
| Iluminación | No |
| Trazado de rayos (núcleos RT) | 70 |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Núcleos CUDA | 8.960 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Ancho de banda de memoria | 896 GB/s |
| Rendimiento IA | 1.406 AI TOPS |
| Fuente de poder recomendada | 750 W |
| Dimensiones | 304 × 126 × 50 mm |
| Adaptador de poder incluido | Cable adaptador 1 a 3 |
| Compatible con gabinetes compactos (SFF Ready) | Sí |
| Monitores simultáneos | Hasta 4 |
| Resolución máxima | 4K a 480 Hz u 8K a 165 Hz (con DSC) |
| Refrigeración (detalle) | 3 ventiladores Axial-tech con rodamientos de doble bola; se detienen bajo 50 °C (0 dB); almohadilla térmica de cambio de fase, MaxContact y backplate ventilado |
| BIOS dual | Sí (modo Rendimiento / modo Silencioso) |
| Núcleos RT / | RT de 4.ª generación / Tensor de 5.ª generación |
| DLSS | DLSS 4 (Superresolución, DLAA, Reconstrucción de rayos, Generación de fotogramas y Generación de fotogramas múltiples) |
| Codificador de video | 2x NVENC de 9.ª generación y 1x NVDEC de 6.ª generación, con AV1 |
| Código en COMPUMAX | PC-115 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

MSI
$1.304.990

MSI
$1.301.990

Sapphire
$1.129.990

Palit
$1.758.990

ASUS
$999.990