
HP
Omen 16-AP0002LA, RTX 5060, Ryzen AI 7 350, 16 GB RAM, 1 TB SSD
$1.225.990
Modelo 90NR0NB1-M00PS0
$1.343.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 3 tiendas de Chile: $1.599.990
Aquí pagas $256.000 menos (16 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
RTX 5060 · 16" · 16 GBFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
Intel Core i7-14650HX, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB), 16 GB DDR5 (5600 MHz) y SSD 512 GB, con pantalla de 16” a 144 Hz.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo y crear contenido.
Imágenes oficiales de ASUS.

| Marca | ASUS |
|---|---|
| Modelo de referencia | 90NR0NB1-M00PS0 |
| Procesador | Intel Core i7-14650HX |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 (5600 MHz) |
| Almacenamiento | SSD 512 GB |
| Pantalla | 16” WUXGA 1920 × 1200 (16:10), tipo IPS, antideslumbrante, 100 % sRGB, G-SYNC, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 11 Home |
| Teclado | Chiclet retroiluminado RGB, con tecla Copilot |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax, tribanda, 2x2) + Bluetooth 5.4 |
| Puertos | 1x HDMI 2.1 FRL, 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A (10 Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (10 Gbps) con DisplayPort y Power Delivery, 1x LAN RJ45, 1x jack de audio 3,5 mm |
| Batería | 70 Wh, 4 celdas |
| Cargador | 200 W |
| Peso | 2,2 kg |
| Dimensiones | 354 × 269 × 17,9–27,3 mm |
| Lector de huella | No |
| Potencia de la tarjeta de video (TGP) | Hasta 115 W (100 W + 15 W), 8 GB GDDR7 |
| Núcleos / | 16 núcleos / 24 hilos, 2,2 GHz base / hasta 5,2 GHz, 30 MB de caché |
| Ranuras de RAM y SSD | 2 ranuras DDR5 SO-DIMM, ambas ocupadas (2 × 8 GB DDR5-5600); 2 ranuras M.2 PCIe (SSD PCIe 4.0 NVMe) |
| Cámara web | Full HD 1080p, sin cámara IR |
| Potencia máxima combinada | 150 W en modo manual (35 W CPU + 115 W GPU) |
| Código en COMPUMAX | PC-009 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

HP
$1.225.990

HP
$1.211.990

Lenovo
$1.089.990

Gigabyte
$1.082.990

ASUS
$973.990