
Lenovo
Legion Pro 5 16ADR10, RTX 5070, Ryzen 9 8945HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD
$1.868.990
Modelo 83F1004FCL
$1.931.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 3 tiendas de Chile: $2.199.990
Aquí pagas $268.000 menos (12 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
RTX 5060 · 15,1" · 32 GBFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB), 32 GB DDR5 (5600 MHz) y SSD 1 TB, con pantalla de 15,1” a 165 Hz.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo y crear contenido.
Imágenes oficiales de Lenovo.


| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo de referencia | 83F1004FCL |
| Procesador | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB) |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 (5600 MHz) |
| Almacenamiento | SSD 1 TB |
| Pantalla | 15,1” WQXGA 2560x1600 OLED brillante, 500 nits típicos (SDR) / 1000 nits máx. (HDR), 100 % DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, Dolby Vision, calibrada de fábrica (X-Rite) |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 11 Home |
| Teclado | Español latinoamericano, retroiluminación RGB de 24 zonas |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Puertos | 1x HDMI 2.1 (hasta 8K a 60 Hz), 1x USB-C USB4 40 Gbps con DisplayPort 2.1, 1x USB-C 10 Gbps con carga USB Power Delivery 95–100 W y DisplayPort 2.1, 3x USB-A 5 Gbps (uno siempre encendido), 1x RJ45 (100/1000 Mbps), 1x combo audífonos/micrófono 3,5 mm |
| Batería | 80 Wh |
| Cargador | 245 W |
| Peso | 2 kg |
| Dimensiones | 344,9 × 255,35 × 22,5–23,99 mm |
| Lector de huella | No (tiene cámara IR para reconocimiento facial con Windows Hello) |
| Potencia de la tarjeta de video (TGP) | 115 W (8 GB GDDR7, reloj boost 2497 MHz) |
| Núcleos / | 8 núcleos / 16 hilos, 2,0 GHz base / 5,0 GHz máx., 16 MB de caché L3; NPU de hasta 50 TOPS (Copilot+ PC) |
| Ranuras de RAM | 2x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 (ocupan las 2 ranuras); máximo 32 GB |
| Tipo de SSD y ranuras M.2 | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe; 2 ranuras M.2 2280 (una PCIe 4.0 x4 y otra PCIe 4.0 x2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Cámara web | Full HD 1080p + IR, con obturador electrónico (E-shutter) |
| Código en COMPUMAX | PC-011 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Lenovo
$1.868.990

ASUS
$1.343.990

HP
$1.225.990

HP
$1.211.990

Lenovo
$1.089.990