
Lenovo
Legion 5 15AKP10, RTX 5060, Ryzen AI 7 350, 32 GB RAM, 1 TB SSD
$1.931.990
Estamos preparando la foto oficial de este producto. No mostramos fotos de modelos parecidos.
Modelo 83NN0004CL
$2.015.990
IVA incluido. El despacho se suma antes de pagar.
Disponible.
Precio más bajo en otras 10 tiendas de Chile: $2.399.990
Aquí pagas $384.000 menos (16 %)
En esas tiendas, producto nuevo y con stock, con cualquier medio de pago; revisado el 17 de noviembre de 2026. Ver comparador de precios
RTX 5070 · 16" · 32 GBFicha técnica completa
Despacho a todo Chile
Medios de pago
Garantía legal de 6 meses
Intel Core i9-14900HX, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB), 32 GB DDR5 (5600 MHz) y SSD 1 TB, con pantalla de 16” a 240 Hz.
Ideal para: Jugar con el detalle al máximo y crear contenido.
Imágenes oficiales de Lenovo.

| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo de referencia | 83NN0004CL |
| Procesador | Intel Core i9-14900HX |
| Tarjeta de video | NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB) |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 (5600 MHz) |
| Almacenamiento | SSD 1 TB |
| Pantalla | 16” WQXGA 2560x1600 IPS antirreflejo, 500 nits, 100 % DCI-P3, DisplayHDR 400, Dolby Vision, G-SYNC, calibrada de fábrica |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language (español) |
| Teclado | Español latinoamericano, retroiluminación RGB de 24 zonas |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Puertos | 1x HDMI 2.1 (hasta 8K a 60 Hz), 1x USB-C 10 Gbps con carga USB Power Delivery 65–100 W y DisplayPort 2.1, 1x USB-C 10 Gbps con DisplayPort 1.4, 1x USB-A 10 Gbps (siempre encendido), 2x USB-A 5 Gbps, 1x RJ45 (100/1000 Mbps), 1x combo audífonos/micrófono 3,5 mm |
| Batería | 80 Wh |
| Cargador | 245 W |
| Peso | 2,4 kg |
| Dimensiones | 364,38 × 268,06 × 21,69–25,95 mm |
| Lector de huella | No |
| Potencia de la tarjeta de video (TGP) | 115 W (8 GB GDDR7, reloj boost 2347 MHz) |
| Núcleos / | 24 núcleos (8 P + 16 E) / 32 hilos, hasta 5,8 GHz, 36 MB de caché |
| Ranuras de RAM | 2x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 (ocupan las 2 ranuras); máximo 32 GB |
| Tipo de SSD y ranuras M.2 | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe; 2 ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (hasta 2 SSD en total) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Cámara web | 5 MP con obturador electrónico (E-shutter) |
| Chipset | Intel HM770 |
| Código en COMPUMAX | PC-010 |
Según la información del fabricante para este modelo (ver ficha del fabricante).

Lenovo
$1.931.990

Lenovo
$1.868.990

ASUS
$1.343.990

HP
$1.225.990

HP
$1.211.990